27-06-2007

Murcia y la Comunidad Valenciana fueron las autonomías con mayor número de hipotecas por cada 100.000 habitantes en el pasado mes de abril, aunque el importe medio hipotecado fue mayor en la Comunidad de Madrid y La Rioja.

Según la estadística de fincas hipotecadas del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de hipotecas registradas en abril en Murcia fue de 616 por cada 100.000 habitantes, y en la Comunidad Valenciana, de 541.

En cuanto al capital medio prestado, Madrid encabeza la lista de comunidades autónomas, con 230.619 Euros, seguido de La Rioja, con 215.239 Euros.

En el extremo opuesto, las regiones con menor número de fincas con hipoteca constituida en abril y por cada 100.000 habitantes fueron Galicia, con 205, y País Vasco, con 217, además de la ciudad autónoma de Melilla, con 78.

Por su parte, Extremadura se sitúa a la cabeza de las comunidades en las que el importe medio hipotecado fue menor, con 128.466 Euros, además de Castilla-La Mancha, que se sitúa en segundo lugar, con 133.627 Euros.

Según los datos del INE, en España se hipotecaron en abril un total de 135.944 fincas, con un capital prestado de más de 23.395 millones de Euros, de las que 132.085 eran urbanas y su capital prestado ascendía a 21.787 millones de Euros.

Por comunidades autónomas, Andalucía se sitúa a la cabeza en cuanto al número de fincas hipotecadas, con 26.665, seguida de Cataluña, con 21.185; Comunidad Valenciana, con 21.027, y Madrid, con 14.658.

En cuanto al capital prestado, es mayor en Andalucía, con 4.297 millones de Euros, por delante de Cataluña, con 4.268 millones, y Madrid, con 3.380 millones de Euros.

El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, el número total de fincas hipotecadas en abril, así como el desglose de las urbanas y el capital prestado en ambos casos, en miles de Euros, según los datos del INE:

CCAA/ Fincas Hipotecadas Fincas urbanas

Provincias Número Capital Número Capital

——————————

ANDALUCIA 26.665 4.297.091 25.780 4.061.653

Almería 4.494 705.126 4.351 665.947

Cádiz 3.686 515.946 3.611 497.387

Córdoba 2.209 338.740 2.140 328.639

Granada 2.435 313.521 2.313 288.153

Huelva 1.227 166.116 1.171 147.550

Jaén 1.630 162.465 1.502 148.270

Málaga 5.970 1.361.934 5.816 1.298.270

Sevilla 5.014 733.245 4.876 687.441

ARAGON 3.361 592.468 3.225 554.639

Huesca 821 88.676 747 79.488

Teruel 374 48.253 346 41.250

Zaragoza 2.166 455.540 2.132 433.902

Asturias 2.679 387.067 2.475 330.189

ILLES BALEARS 4.261 828.898 4.048 711.185

Canarias 7.028 1.022.498 6.863 974.507

Las Palmas 3.096 457.208 3.050 436.097

S.C.Tenerife 3.932 565.290 3.813 538.410

Cantabria 2.057 360.053 2.016 312.399

C.Y LEON 6.726 982.061 6.425 885.854

Avila 289 61.873 279 59.311

Burgos 915 189.103 873 184.180

León 1.768 188.461 1.728 173.298

Palencia 425 57.398 356 46.431

Salamanca 476 82.537 462 59.347

Segovia 578 87.959 553 79.627

Soria 132 16.324 130 16.181

Valladolid 1.838 244.949 1.761 216.888

Zamora 305 53.459 283 50.593

C.L-MANCHA 6.408 856.285 6.152 769.522

Albacete 1.700 173.523 1.659 9.860

Ciudad Real 946 109.147 909 104.987

Cuenca 381 47.621 317 40.553

Guadalajara 842 206.520 829 154.112

Toledo 2.539 319.477 2.438 300.013

CATALUÑA 21.185 4.268.698 20.993 4.207.410

Barcelona 13.129 2.734.725 13.072 2.712.076

Girona 3.142 624.893 3.119 615.933

Lleida 1.609 359.926 1.559 350.998

Tarragona 3.305 549.154 3.243 528.402

C.VALENC. 21.027 2.880.939 20.559 2.759.734

Alicante 7.732 1.007.649 7.509 963.530

Castellón 3.572 603.582 3.479 566.555

Valencia 9.723 1.269.707 9.571 1.229.649

EXTREMADURA 2.306 296.243 2.152 269.893

Badajoz 1.511 204.078 1.389 182.014

Cáceres 795 92.167 763 87.882

Galicia 4.705 734.677 4.321 701.941

A Coruña 1.648 266.091 1.600 257.450

Lugo 515 77.747 479 75.882

Ourense 422 46.488 403 42.942

Pontevedra 2.120 344.351 1.839 325.667

Madrid 14.658 3.380.412 14.592 3.300.067

Murcia 6.605 1.262.530 6.419 791.468

Navarra 1.192 200.006 1.174 194.256

P.VASCO 3.850 807.576 3.681 748.398

Alava 591 154.291 576 148.968

Guipúzcoa 1.188 217.203 1.157 210.299

Vizcaya 2.071 436.085 1.948 389.133

La Rioja 888 191.132 868 167.776

Ceuta 305 41.663 305 41.663

Melilla 38 5.387 37 5.015

—————————–

TOTAL 135.944 23.395.682 132.085 21.787.570

27-06-2007 EFE

Más artículos y noticias inmobiliarias
Diario Murcia, Diario Valencia
« Los españoles hipotecados acortan sus vacaciones por la subida de tipos ONU - España está al borde de una grave crisis inmobiliaria »
 
IBANESTO HIPOTECA AZUL
Crédito vivienda - Diario inmobiliario
Murcia y Comunidad Valenciana con más hipotecas por habitante en mes de abril 2007
Noticia financiera e informaciones sobre hipotecas, financiaciones inmobiliarias y crédito inmobiliario. Actualidad del negocio de construcción en España. Publicación de informaciones para el consumidor e interesado en la inversión inmobiliaria.
www.Credito-Vivienda.com
Boletín Diario Inmobiliario gratis por E-Mail
Recibir cada día noticias inmobiliarias
directamente en su buzón de E-Mail:


Ofrecido via Google/FeedBurner
A Coruña  Albacete  Alicante  Almería  Andalucía  Aragón  Asturias  Badajoz  Baleares  Barcelona  Burgos  Cáceres  Cádiz  Canarias  Cantabria  Castellón  Cataluña  Castilla-La Mancha  Castilla y León  Ciudad Real  Córdoba  Cuenca  Elche  Extremadura  Galicia  Granada  Guadalajara  Huelva  Huesca  Jaén  Jerez  La Rioja  León  Lleida  Madrid  Málaga  Marbella  Murcia  Navarra  País Vasco  Pontevedra  Santander  Segovia  Sevilla  Toledo  Valencia  Valladolid  Vizcaya  Zamora  Zaragoza