<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Credito-Vivienda.com</title>
	<atom:link href="http://www.credito-vivienda.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.credito-vivienda.com</link>
	<description>Diario inmobiliario credito vivienda</description>
	<pubDate>Sun, 11 May 2008 17:57:58 +0000</pubDate>
	
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Barcelona - Primera en la crisis inmobiliaria actual</title>
		<link>http://www.credito-vivienda.com/barcelona-primera-en-la-crisis-inmobiliaria-actual.html</link>
		<comments>http://www.credito-vivienda.com/barcelona-primera-en-la-crisis-inmobiliaria-actual.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 17:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creditos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vivienda Barcelona]]></category>

		<category><![CDATA[Vivienda Catalunya]]></category>

		<category><![CDATA[barcelona]]></category>

		<category><![CDATA[barcelona primera]]></category>

		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<category><![CDATA[crisis inmobiliaria]]></category>

		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>

		<category><![CDATA[primera]]></category>

		<category><![CDATA[propiedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito-vivienda.com/?p=3450</guid>
		<description><![CDATA[Relevante es tanto la dr&#225;stica disminuci&#243;n del 42% de las compraventas registradas hasta marzo en la provincia de Barcelona, lo que supone la mayor ca&#237;da de toda Espa&#241;a; como lo es tambi&#233;n la reducci&#243;n de los precios de la vivienda nueva y usada, que tambi&#233;n encabeza el ajuste del conjunto del pa&#237;s, seg&#250;n diversos estudios hechos p&#250;blicos esta semana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.credito-vivienda.com/barcelona-primera-en-la-crisis-inmobiliaria-actual.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ciudad Real - Cae un 72,2% la venta de la vivienda nueva</title>
		<link>http://www.credito-vivienda.com/ciudad-real-cae-un-722-la-venta-de-la-vivienda-nueva.html</link>
		<comments>http://www.credito-vivienda.com/ciudad-real-cae-un-722-la-venta-de-la-vivienda-nueva.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 17:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creditos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vivienda Ciudad Real]]></category>

		<category><![CDATA[ciudad]]></category>

		<category><![CDATA[ciudad real]]></category>

		<category><![CDATA[ciudad real vivienda]]></category>

		<category><![CDATA[ciudad real vivienda nueva]]></category>

		<category><![CDATA[inmobiliario]]></category>

		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<category><![CDATA[mercado inmobiliario ciudad real]]></category>

		<category><![CDATA[mercado inmobiliario provincia ciudad real]]></category>

		<category><![CDATA[nueva]]></category>

		<category><![CDATA[provincia]]></category>

		<category><![CDATA[real]]></category>

		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito-vivienda.com/?p=3449</guid>
		<description><![CDATA[El mercado inmobiliario de la provincia de Ciudad Real edific&#243; entre febrero de 2007 y el mismo mes de 2008 cerca de 10.000 viviendas de las que tan s&#243;lo se vendieron cerca de 3.000. La crisis y la desaceleraci&#243;n econ&#243;mica en la provincia de Ciudad Real se comienza a cobrar una nueva v&#237;ctima, la de las viviendas finalizadas que no se consiguen vender.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.credito-vivienda.com/ciudad-real-cae-un-722-la-venta-de-la-vivienda-nueva.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ceuta - Subcontratas suavizan la crisis del mercado inmobiliario</title>
		<link>http://www.credito-vivienda.com/ceuta-subcontratas-suavizan-la-crisis-del-mercado-inmobiliario.html</link>
		<comments>http://www.credito-vivienda.com/ceuta-subcontratas-suavizan-la-crisis-del-mercado-inmobiliario.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 17:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creditos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vivienda Ceuta]]></category>

		<category><![CDATA[ceuta]]></category>

		<category><![CDATA[ceuta crisis]]></category>

		<category><![CDATA[ceuta crisis inmobiliaria]]></category>

		<category><![CDATA[ceuta mercado inmobiliario]]></category>

		<category><![CDATA[ceuta subcontratas]]></category>

		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>

		<category><![CDATA[inmobiliario]]></category>

		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito-vivienda.com/?p=3448</guid>
		<description><![CDATA[Las grandes constructoras de la ciudad dicen que no perciben ni de cerca la crisis del mercado inmobiliario. Hablan de nuevas promociones a corto y medio plazo, pero no se imaginan en la cuerda floja. En cambio, varias de las numerosas empresas subcontratadas en el sector del ladrillo local aseguran que empezaron a experimentar la recesi&#243;n a principios de 2008 y que en diez meses quien no se haya enterado a&#250;n, lo tendr&#225; mucho m&#225;s claro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.credito-vivienda.com/ceuta-subcontratas-suavizan-la-crisis-del-mercado-inmobiliario.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Melilla - Registro &#218;nico para controlar la demanda real de viviendas</title>
		<link>http://www.credito-vivienda.com/melilla-registro-unico-para-controlar-la-demanda-real-de-viviendas.html</link>
		<comments>http://www.credito-vivienda.com/melilla-registro-unico-para-controlar-la-demanda-real-de-viviendas.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 17:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creditos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vivienda Melilla]]></category>

		<category><![CDATA[demanda]]></category>

		<category><![CDATA[demanda real de viviendas]]></category>

		<category><![CDATA[melilla registro unico]]></category>

		<category><![CDATA[melilla registro unico viviendas]]></category>

		<category><![CDATA[melilla viviendas]]></category>

		<category><![CDATA[real]]></category>

		<category><![CDATA[registro]]></category>

		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<category><![CDATA[viviendas melilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito-vivienda.com/?p=3447</guid>
		<description><![CDATA[Emvismesa pondr&#225; muy pronto en marcha un Registro &#218;nico de demandantes para conocer las necesidades reales de Melilla en materia de vivienda. Lo anunci&#243; ayer el presidente de la sociedad municipal, Juan Antonio Iglesias, quien conf&#237;a en que el nuevo sistema aporte una visi&#243;n m&#225;s exacta del n&#250;mero de promociones que hace falta construir para atender a las familias de Melilla.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.credito-vivienda.com/melilla-registro-unico-para-controlar-la-demanda-real-de-viviendas.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alicante - Constructora San Jos&#233; Inversiones presenta concurso de acreedores</title>
		<link>http://www.credito-vivienda.com/alicante-constructora-san-jose-inversiones-presenta-concurso-de-acreedores.html</link>
		<comments>http://www.credito-vivienda.com/alicante-constructora-san-jose-inversiones-presenta-concurso-de-acreedores.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 15:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creditos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Burbuja Inmobiliaria]]></category>

		<category><![CDATA[Vivienda Alicante]]></category>

		<category><![CDATA[acreedores]]></category>

		<category><![CDATA[albatera]]></category>

		<category><![CDATA[alicante]]></category>

		<category><![CDATA[Construcción]]></category>

		<category><![CDATA[constructora]]></category>

		<category><![CDATA[constructora san jose]]></category>

		<category><![CDATA[constructora san jose concurso]]></category>

		<category><![CDATA[constructora san jose inversiones]]></category>

		<category><![CDATA[constructora san jose inversiones concurso]]></category>

		<category><![CDATA[consurso]]></category>

		<category><![CDATA[costa]]></category>

		<category><![CDATA[dolores]]></category>

		<category><![CDATA[dolores golf]]></category>

		<category><![CDATA[Elche]]></category>

		<category><![CDATA[euros]]></category>

		<category><![CDATA[golf]]></category>

		<category><![CDATA[golf dolores]]></category>

		<category><![CDATA[inmobiliario]]></category>

		<category><![CDATA[inversiones]]></category>

		<category><![CDATA[la marina]]></category>

		<category><![CDATA[liquidez]]></category>

		<category><![CDATA[marina]]></category>

		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>

		<category><![CDATA[mercantil]]></category>

		<category><![CDATA[molins]]></category>

		<category><![CDATA[orihuela]]></category>

		<category><![CDATA[Orihuela CF]]></category>

		<category><![CDATA[orihuela costa]]></category>

		<category><![CDATA[oriolana]]></category>

		<category><![CDATA[puente del rey]]></category>

		<category><![CDATA[rey]]></category>

		<category><![CDATA[san jose concurso]]></category>

		<category><![CDATA[san jose inversiones]]></category>

		<category><![CDATA[Torrevieja]]></category>

		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>

		<category><![CDATA[vega]]></category>

		<category><![CDATA[vega baja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito-vivienda.com/?p=3446</guid>
		<description><![CDATA[La empresa oriolana San Jos&#233; Inversiones present&#243; ayer concurso de acreedores voluntario (antigua suspensi&#243;n pagos) en los juzgados de Lo Mercantil de Alicante, seg&#250;n confirm&#243; a Diario Informaci&#243;n Alicante su presidente Jos&#233; Rodr&#237;guez Murcia. La empresa oriolana, que tiene un patrimonio valorado en 300 millones de Euros, no puede hacer frente a las deudas desde hace 2 meses. San Jos&#233; da empleo directo a 100 personas e indirecto, a trav&#233;s de subcontratas de la construcci&#243;n, a entre 400 y 500 trabajadores, seg&#250;n las mismas fuentes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.credito-vivienda.com/alicante-constructora-san-jose-inversiones-presenta-concurso-de-acreedores.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alicante - Agentes de la Propiedad Inmobiliaria ya tienen la potestad para dar informaci&#243;n catastral</title>
		<link>http://www.credito-vivienda.com/alicante-agentes-de-la-propiedad-inmobiliaria-ya-tienen-la-potestad-para-dar-informacion-catastral.html</link>
		<comments>http://www.credito-vivienda.com/alicante-agentes-de-la-propiedad-inmobiliaria-ya-tienen-la-potestad-para-dar-informacion-catastral.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 15:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creditos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vivienda Alicante]]></category>

		<category><![CDATA[agentes]]></category>

		<category><![CDATA[agentes de la propiedad inmobiliaria alicante]]></category>

		<category><![CDATA[alacant]]></category>

		<category><![CDATA[alicante agentes de la propiedad inmobiliaria]]></category>

		<category><![CDATA[alicante catastro]]></category>

		<category><![CDATA[api]]></category>

		<category><![CDATA[api alacant]]></category>

		<category><![CDATA[api alicante]]></category>

		<category><![CDATA[api convenio catastro]]></category>

		<category><![CDATA[api de alicante]]></category>

		<category><![CDATA[apialicante]]></category>

		<category><![CDATA[apis]]></category>

		<category><![CDATA[apis alicante]]></category>

		<category><![CDATA[aps alacant]]></category>

		<category><![CDATA[catastro]]></category>

		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>

		<category><![CDATA[inmuebles]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[nacional]]></category>

		<category><![CDATA[propiedad]]></category>

		<category><![CDATA[rusticos]]></category>

		<category><![CDATA[tasaciones]]></category>

		<category><![CDATA[urbanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito-vivienda.com/?p=3445</guid>
		<description><![CDATA[Los 270 Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) que hay en la provincia de Alicante tendr&#225;n a partir de ahora potestad para proporcionar informaci&#243;n catastral a sus clientes, as&#237; como para presentar declaraciones catastrales de la compra venta de inmuebles.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.credito-vivienda.com/alicante-agentes-de-la-propiedad-inmobiliaria-ya-tienen-la-potestad-para-dar-informacion-catastral.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>C&#225;ceres presenta la web Caceres2016</title>
		<link>http://www.credito-vivienda.com/caceres-presenta-la-web-caceres2016.html</link>
		<comments>http://www.credito-vivienda.com/caceres-presenta-la-web-caceres2016.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 15:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creditos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Viviendas Cáceres]]></category>

		<category><![CDATA[2016]]></category>

		<category><![CDATA[caceres]]></category>

		<category><![CDATA[caceres 2016]]></category>

		<category><![CDATA[caceres capital europea de la cultura]]></category>

		<category><![CDATA[caceres internet]]></category>

		<category><![CDATA[caceres2016]]></category>

		<category><![CDATA[capital]]></category>

		<category><![CDATA[capital europea de la cultura]]></category>

		<category><![CDATA[capital europea de la cultura caceres]]></category>

		<category><![CDATA[cultura]]></category>

		<category><![CDATA[europea]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[pagina]]></category>

		<category><![CDATA[pagina web caceres]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<category><![CDATA[sociales]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<category><![CDATA[web caceres]]></category>

		<category><![CDATA[web caceres 2016]]></category>

		<category><![CDATA[www caceres]]></category>

		<category><![CDATA[www caceres 2016]]></category>

		<category><![CDATA[www caceres2016]]></category>

		<category><![CDATA[www caceres2016 com]]></category>

		<category><![CDATA[you tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito-vivienda.com/?p=3444</guid>
		<description><![CDATA["Lo que no est&#225; en la red de Internet no existe", reza una m&#225;xima que ensalza las infinitas virtudes y ventajas del espacio digital. Con m&#225;s retraso del que cab&#237;a esperar y una carga de buenas intenciones evidente, el Consorcio C&#225;ceres 2016, que lidera la apuesta extreme&#241;a por la capitalidad cultural europea, present&#243; ayer su p&#225;gina web oficial que se lanza a la red con un objetivo doble. Por un lado pretende dar a conocer los detalles de la candidatura; por otro, quiere convertirse en un medio de expresi&#243;n y participaci&#243;n ciudadana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.credito-vivienda.com/caceres-presenta-la-web-caceres2016.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>C&#225;diz - La vida se encarece cada d&#237;a que pasa</title>
		<link>http://www.credito-vivienda.com/cadiz-la-vida-se-encarece-cada-dia-que-pasa.html</link>
		<comments>http://www.credito-vivienda.com/cadiz-la-vida-se-encarece-cada-dia-que-pasa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 15:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creditos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Viviendas Cádiz]]></category>

		<category><![CDATA[alimentos]]></category>

		<category><![CDATA[cadiz encarece]]></category>

		<category><![CDATA[cadiz ipc]]></category>

		<category><![CDATA[cadiz precios]]></category>

		<category><![CDATA[Cádiz]]></category>

		<category><![CDATA[compra en cadiz]]></category>

		<category><![CDATA[cuota]]></category>

		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>

		<category><![CDATA[hipotecaria]]></category>

		<category><![CDATA[ipc]]></category>

		<category><![CDATA[ipc cadiz]]></category>

		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito-vivienda.com/?p=3443</guid>
		<description><![CDATA[Hace un a&#241;o que los gaditanos empezaron a notar que los bolsillos se les llenaban de telara&#241;as. Las constantes subidas del Eur&#237;bor incrementaron las cuotas mensuales del pr&#233;stamo por la compra de vivienda en una media que rond&#243; los 150 Euros. Una pr&#233;stamo para la compra de la vivienda de 150.000 Euros a 30 a&#241;os y con un inter&#233;s variable del Eur&#237;bor m&#225;s un 0,7% supone que una pareja que pagara 837 Euros en mayo de 2006 tenga que hacer frente este mes a un pago de la cuota hipotecaria de 984 Euros, lo que supone un incremento del 17,43%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.credito-vivienda.com/cadiz-la-vida-se-encarece-cada-dia-que-pasa.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>APCE ataca a Solbes y pide menos frivolidad y discursitos</title>
		<link>http://www.credito-vivienda.com/apce-ataca-a-solbes-y-pide-menos-frivolidad-y-discursitos.html</link>
		<comments>http://www.credito-vivienda.com/apce-ataca-a-solbes-y-pide-menos-frivolidad-y-discursitos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 18:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creditos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>

		<category><![CDATA[APCE]]></category>

		<category><![CDATA[apce ataca a solbes]]></category>

		<category><![CDATA[Asociación de Promotores y Constructores de España]]></category>

		<category><![CDATA[asociacion]]></category>

		<category><![CDATA[asociacion promotores]]></category>

		<category><![CDATA[asociacion promotores constructores españa]]></category>

		<category><![CDATA[atacaeconomía]]></category>

		<category><![CDATA[bonanza]]></category>

		<category><![CDATA[constructores]]></category>

		<category><![CDATA[constructores de españa]]></category>

		<category><![CDATA[corredor]]></category>

		<category><![CDATA[discursitos]]></category>

		<category><![CDATA[frivolidad]]></category>

		<category><![CDATA[ministra]]></category>

		<category><![CDATA[pérdida de puestos de trabajo]]></category>

		<category><![CDATA[perdida trabajo]]></category>

		<category><![CDATA[promotores]]></category>

		<category><![CDATA[promotores y constructores]]></category>

		<category><![CDATA[sector de la construccion]]></category>

		<category><![CDATA[solbes]]></category>

		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<category><![CDATA[www apce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito-vivienda.com/?p=3442</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la Asociaci&#243;n de Promotores y Constructores de Espa&#241;a (APCE), Guillermo Chicote, pidi&#243; hoy al vicepresidente econ&#243;mico, Pedro Solbes, menos "discursitos" y un mejor diagn&#243;stico de la situaci&#243;n del sector de la construcci&#243;n para poder empezar a buscar soluciones. "Y si la soluci&#243;n es que la construcci&#243;n se arregle sola, como &#233;l dice, pues mire las suspensiones de pagos, que van como los higos en septiembre", subray&#243; Chicote, que advirti&#243; de que se est&#225; intentando "combatir una pulmon&#237;a con caramelos para la tos".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.credito-vivienda.com/apce-ataca-a-solbes-y-pide-menos-frivolidad-y-discursitos.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CCOO alerta destrucci&#243;n de 700.000 empleos en la construcci&#243;n</title>
		<link>http://www.credito-vivienda.com/ccoo-alerta-destruccion-de-700000-empleos-en-la-construccion.html</link>
		<comments>http://www.credito-vivienda.com/ccoo-alerta-destruccion-de-700000-empleos-en-la-construccion.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 18:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creditos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>

		<category><![CDATA[alerta]]></category>

		<category><![CDATA[ccoo]]></category>

		<category><![CDATA[ccoo alerta]]></category>

		<category><![CDATA[ccoo alerta destruccion empleo]]></category>

		<category><![CDATA[ccoo empleos]]></category>

		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<category><![CDATA[destruccion]]></category>

		<category><![CDATA[empleo]]></category>

		<category><![CDATA[empleos]]></category>

		<category><![CDATA[ladrillo]]></category>

		<category><![CDATA[plan de vivienda]]></category>

		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito-vivienda.com/?p=3441</guid>
		<description><![CDATA[El secretario general de la Federaci&#243;n de Construcci&#243;n y Madera (Fecoma), Fernando Serrano, asegur&#243; hoy que la destrucci&#243;n de empleo en la construcci&#243;n no se ha manifestado a&#250;n "con toda su virulencia", y alert&#243; de que se podr&#237;an llegar a destruir unos 700.000 empleos m&#225;s en el sector en los pr&#243;ximos tiempos. Afirma que la jubilaci&#243;n a los 60 y la limitaci&#243;n de las horas extra en el sector permitir&#237;an crear unos 350.000 puestos de trabajo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.credito-vivienda.com/ccoo-alerta-destruccion-de-700000-empleos-en-la-construccion.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento del paro ser&#225; m&#225;s r&#225;pido en Espa&#241;a - London School of Economics</title>
		<link>http://www.credito-vivienda.com/aumento-del-paro-sera-mas-rapido-en-espana-london-school-of-economics.html</link>
		<comments>http://www.credito-vivienda.com/aumento-del-paro-sera-mas-rapido-en-espana-london-school-of-economics.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 18:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creditos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Burbuja Inmobiliaria]]></category>

		<category><![CDATA[aumento del paro]]></category>

		<category><![CDATA[aumento del paro españa]]></category>

		<category><![CDATA[aumento paro]]></category>

		<category><![CDATA[aumento paro españa]]></category>

		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<category><![CDATA[desempleo]]></category>

		<category><![CDATA[empleo]]></category>

		<category><![CDATA[España]]></category>

		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<category><![CDATA[paro españa]]></category>

		<category><![CDATA[puestos]]></category>

		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito-vivienda.com/?p=3440</guid>
		<description><![CDATA[El aumento del desempleo en una coyuntura de desaceleraci&#243;n y ante una posible crisis ser&#225; m&#225;s r&#225;pido en Espa&#241;a que en otros pa&#237;ses europeos, dada la alta tasa de temporalidad del mercado laboral espa&#241;ol, seg&#250;n un informe elaborado por dos expertos de la London School of Economics. En este estudio, los expertos Barbara Petrongolo y Christopher Pissarides recomiendan "generosas" prestaciones por desempleo y pol&#237;ticas activas que ayuden a la recolocaci&#243;n, as&#237; como subsidios a las empresas que incorporen a los parados de larga duraci&#243;n, medida que, recuerdan, se aplica con &#233;xito en los pa&#237;ses escandinavos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.credito-vivienda.com/aumento-del-paro-sera-mas-rapido-en-espana-london-school-of-economics.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Caixa - Luces y sombras de la competitividad exterior de Espa&#241;a</title>
		<link>http://www.credito-vivienda.com/la-caixa-luces-y-sombras-de-la-competitividad-exterior-de-espana.html</link>
		<comments>http://www.credito-vivienda.com/la-caixa-luces-y-sombras-de-la-competitividad-exterior-de-espana.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 18:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creditos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[Informes]]></category>

		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<category><![CDATA[asia]]></category>

		<category><![CDATA[caixa]]></category>

		<category><![CDATA[competitividad de España]]></category>

		<category><![CDATA[competitividad exterior de España]]></category>

		<category><![CDATA[déficit exterior de España]]></category>

		<category><![CDATA[deficit]]></category>

		<category><![CDATA[deficit españa]]></category>

		<category><![CDATA[deficit exterior España]]></category>

		<category><![CDATA[España]]></category>

		<category><![CDATA[españa producto interior bruto]]></category>

		<category><![CDATA[estudio]]></category>

		<category><![CDATA[europa]]></category>

		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>

		<category><![CDATA[grecia]]></category>

		<category><![CDATA[informe]]></category>

		<category><![CDATA[la caixa]]></category>

		<category><![CDATA[luces y sombras]]></category>

		<category><![CDATA[Luces y sombras de la competitividad exterior de Españ]]></category>

		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<category><![CDATA[producto]]></category>

		<category><![CDATA[producto interior bruto españa]]></category>

		<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<category><![CDATA[union europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito-vivienda.com/?p=3439</guid>
		<description><![CDATA[<i>Con descarga PDF.</i> El elevado d&#233;ficit exterior de Espa&#241;a, que en 2007 alcanz&#243; los 100.000 millones de euros, equivalentes al 9,5% del Producto Interior Bruto, plantea serios interrogantes sobre la competitividad de la econom&#237;a espa&#241;ola en los mercados internacionales. Aunque no existe un indicador &#250;nico que mida el nivel de competitividad de una econom&#237;a, s&#237; hay un conjunto de ellos que permiten una aproximaci&#243;n fiable y &#233;ste es el enfoque que utiliza el estudio "Luces y sombras de la competitividad exterior de Espa&#241;a’, preparado por el Servicio de Estudios de "la Caixa".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.credito-vivienda.com/la-caixa-luces-y-sombras-de-la-competitividad-exterior-de-espana.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona -  N&#250;mero de viviendas nuevas sin vender crece un 29,6%</title>
		<link>http://www.credito-vivienda.com/barcelona-numero-de-viviendas-nuevas-sin-vender-crece-un-296.html</link>
		<comments>http://www.credito-vivienda.com/barcelona-numero-de-viviendas-nuevas-sin-vender-crece-un-296.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 18:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creditos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vivienda Barcelona]]></category>

		<category><![CDATA[barcelona]]></category>

		<category><![CDATA[barcelona viviendas]]></category>

		<category><![CDATA[barcelona viviendas sin vender]]></category>

		<category><![CDATA[sin vender]]></category>

		<category><![CDATA[vender]]></category>

		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<category><![CDATA[viviendas barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito-vivienda.com/?p=3438</guid>
		<description><![CDATA[Un total de 5.843 viviendas quedaron sin vender en Barcelona en 2007, lo que supone un 29,6% m&#225;s que en el a&#241;o anterior. Adem&#225;s, el n&#250;mero de viviendas iniciadas se situ&#243; en 4.872 inmuebles, con una ca&#237;da del 17%, seg&#250;n datos del Patronat Municipal de l´Habitatge (PMHB), dependiente del ayuntamiento de la Ciudad Condal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.credito-vivienda.com/barcelona-numero-de-viviendas-nuevas-sin-vender-crece-un-296.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Galicia - Aproinco cree en un ajuste menos traum&#225;tico de la crisis de vivienda</title>
		<link>http://www.credito-vivienda.com/galicia-aproinco-cree-en-un-ajuste-menos-traumatico-de-la-crisis-de-vivienda.html</link>
		<comments>http://www.credito-vivienda.com/galicia-aproinco-cree-en-un-ajuste-menos-traumatico-de-la-crisis-de-vivienda.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 18:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creditos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vivienda Galicia]]></category>

		<category><![CDATA[a coruña]]></category>

		<category><![CDATA[ajuste]]></category>

		<category><![CDATA[aproinco]]></category>

		<category><![CDATA[coruña]]></category>

		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<category><![CDATA[crisis de vivienda]]></category>

		<category><![CDATA[expertos inmobiliarios]]></category>

		<category><![CDATA[galicia]]></category>

		<category><![CDATA[madrid]]></category>

		<category><![CDATA[promotores]]></category>

		<category><![CDATA[Promotores Inmobiliarios de A Coruña]]></category>

		<category><![CDATA[traumatico]]></category>

		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito-vivienda.com/?p=3437</guid>
		<description><![CDATA[Varios expertos inmobiliarios consideraron hoy que la crisis inmobiliaria tendr&#225; "un ajuste menos traum&#225;tico en Galicia" que en otras comunidades aut&#243;nomas del sur o del este espa&#241;ol, y avanzaron que en 2009 volver&#225; a reactivarse el mercado de la vivienda en la comunidad. Angel Jove, presidente de la Asociaci&#243;n Provincial de Promotores Inmobiliarios de A Coru&#241;a (Aproinco), explic&#243; que el sector inmobiliario en Galicia fue "menos expansivo" en los &#250;ltimos diez a&#241;os que en otras comunidades, lo que ocasiona "una mejor evoluci&#243;n" ahora, en &#233;poca de recesi&#243;n, que permite que los precios, en vez de caer, puedan seguir subiendo por encima de la inflaci&#243;n.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.credito-vivienda.com/galicia-aproinco-cree-en-un-ajuste-menos-traumatico-de-la-crisis-de-vivienda.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Murcia es la primera Comunidad que aprueba que viviendas libres se califiquen como VPO</title>
		<link>http://www.credito-vivienda.com/murcia-es-la-primera-comunidad-que-aprueba-que-viviendas-libres-se-califiquen-como-vpo.html</link>
		<comments>http://www.credito-vivienda.com/murcia-es-la-primera-comunidad-que-aprueba-que-viviendas-libres-se-califiquen-como-vpo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 18:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creditos</dc:creator>
		
