<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Credito-Vivienda.com</title>
	<atom:link href="http://www.credito-vivienda.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.credito-vivienda.com</link>
	<description>sector inmobiliario noticias inmobiliarias</description>
	<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 08:08:29 +0000</pubDate>
	
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Espa&#241;a - Rebaja temporal IVA 4% compra vivienda nueva</title>
		<link>http://www.credito-vivienda.com/espana-rebaja-temporal-iva-4-compra-vivienda-nueva.html</link>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 06:56:07 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Ministerio de la Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito-vivienda.com/espana-rebaja-temporal-iva-4-compra-vivienda-nueva.html</guid>
		<description><![CDATA[DESCARGA PDF INCLUIDA. Rebaja temporal del IVA desde el 8% al 4% en la compra de vivienda nueva. BOE - Entra en vigor la &#250;ltima medida econ&#243;mica del Gobierno. Se espera que el decreto ley sea convalidado por el Congreso el martes, 23-08-2011. El decreto ley aprobado por el Gobierno con medidas como la rebaja temporal del IVA en la compra de vivienda nueva ha entrado en vigor el s&#225;bado, 20-08-2011, tras su publicaci&#243;n en el BOE. El recorte del IVA para la adquisici&#243;n de vivienda nueva durar&#225; s&#243;lo 4 meses, hasta el 31 de diciembre del 2011, y tiene por objetivo reducir el stock de vivienda.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>SIMA 2011 - Sal&#243;n Inmobiliario Internacional de Madrid</title>
		<link>http://www.credito-vivienda.com/sima-2011-salon-inmobiliario-internacional-de-madrid.html</link>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 10:11:35 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>

		<category><![CDATA[SIMA 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito-vivienda.com/sima-2011-salon-inmobiliario-internacional-de-madrid.html</guid>
		<description><![CDATA[Reportaje especial sobre el Salon Inmobiliario Internacional de Madrid 2011 del 2 al 5 de junio. Se presenta con llamativos descuentos, sorteos y financiaci&#243;n preferente para seducir al comprador. SIMA 2011 re&#250;na la mayor propuesta residencial de las principales promotoras inmobiliarias espa&#241;olas. Los expositores mostrar&#225;n sus principales productos de primera y segunda residencia con importantes descuentos. La feria inmobiliaria SIMA 2011 es el principal canal de contacto entre oferta y demanda inmobiliaria nacional e internacional: a nivel nacional, se ofrece viviendas en Madrid, en la Costa Blanca, en la Costa del Sol y en litoral andaluz, asturiano y gallego. A nivel internacional, se ofrece inmuebles en destinos como Brasil, Uruguay, Punta del Este, Rep&#250;blica Dominicana, etc.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado inmobiliario de Espa&#241;a a&#250;n no ha tocado fondo</title>
		<link>http://www.credito-vivienda.com/el-mercado-inmobiliario-de-espana-aun-no-ha-tocado-fondo.html</link>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 12:46:32 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Burbuja Inmobiliaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito-vivienda.com/el-mercado-inmobiliario-de-espana-aun-no-ha-tocado-fondo.html</guid>
		<description><![CDATA[El estallido de la burbuja inmobiliaria en Espa&#241;a solo ha dejado unos pocos ganadores, como los que acuden las subastas forzosas para hacerse con un apartamento de lujo a precio de chollo en una urbanizaci&#243;n des&#233;rtica en la costa. Pero la mayor&#237;a de los espa&#241;oles, ahogados por las hipotecas contra&#237;das en los a&#241;os de bonanza y subidas mete&#243;ricas del precio de las viviendas, configuran un amplio grupo de perdedores. Seg&#250;n el Banco de Espa&#241;a, el precio de la vivienda ha bajado un 17% en t&#233;rminos reales desde el estallido de la burbuja inmobiliaria a finales de 2007 y a&#250;n queda margen para nuevos recortes, diciendo en su bolet&#237;n mensual de diciembre 2010: "A la luz de la experiencia de otros ciclos, de otros pa&#237;ses y de la evoluci&#243;n de los indicadores de accesibilidad, el ajuste de los precios de la vivienda podr&#237;a continuar." Los analistas del broker anglosaj&#243;n Bernstein Research esperan para este a&#241;o 2011 un recorte de los precios inmobiliarios del 8% y la agencia de rating Fitch ve una rebaja de hasta el 15% por el desajuste entre oferta y demanda.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Adi&#243;s Ministerio de Vivienda - Bienvenidos a Fomento</title>
		<link>http://www.credito-vivienda.com/adios-ministerio-de-vivienda-bienvenidos-a-fomento.html</link>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 08:20:03 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Ministerio de la Vivienda]]></category>

		<category><![CDATA[Ministra Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito-vivienda.com/adios-ministerio-de-vivienda-bienvenidos-a-fomento.html</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente Zapatero ha cedido a la presi&#243;n tanto pol&#237;tica como popular. Zapatero elimina el Ministerio de Vivienda que pasar&#225; a integrarse en la cartera del Ministerio de Fomento. Por lo cual quedar&#237;a fuera del Gobierno, Beatriz Corredor, la actual y &#250;ltima ministra de vivienda. Pero Beatriz Corredor NO dice adi&#243;s. Beatriz Corredor ser&#225; la secretaria de Estado de Vivienda, tras aceptar la propuesta que la ha hecho el ministro de Fomento, Jos&#233; Blanco.
Entretanto:
* Trujillo dice que Vivienda toc&#243; techo en 2007.
* Alquiler Seguro celebra la supresi&#243;n del Ministerio de Vivienda por el fracaso de sus pol&#237;ticas. 
* Los promotores APCE piden una reuni&#243;n con Blanco y plantear&#225;n la conveniencia de suprimir la desgravaci&#243;n. ]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>¿D&#243;nde esta el dinero? ¿Inmueble o plata y oro?</title>
		<link>http://www.credito-vivienda.com/donde-esta-el-dinero-inmueble-o-plata-y-oro.html</link>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 11:54:51 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Burbuja Inmobiliaria]]></category>

		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito-vivienda.com/donde-esta-el-dinero-inmueble-o-plata-y-oro.html</guid>
		<description><![CDATA[Video completo (45 minutos) del reportaje ¿D&#243;nde esta el dinero? emitido por la Radio Televisi&#243;n Espa&#241;ola (RTVE) el martes 05-10-2010. Muchos afectados por la crisis no lo habr&#225;n visto, haciendo otra cosa, como por ejemplo viendo en la Cuatro "Los pilares de la tierra". Bueno, ¿de qu&#233; se trata?  Para muchos esta crisis econ&#243;mica ha puesto en evidencia las contradicciones de una sociedad que ha vivido durante a&#241;os por encima de sus posibilidades, en un delirio especulativo que hizo creer a algunos que eran ricos, cuando en realidad s&#243;lo viv&#237;an de prestado. M&#225;s exacto se podr&#237;a decir que toda la sociedad occidental (Espa&#241;a, Alemania, EEUU, etc.) ha vivido un consumo anticipado basado en cr&#233;ditos.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid Outlet Residencial 2010 - Feria Inmobiliaria</title>
		<link>http://www.credito-vivienda.com/madrid-outlet-residencial-2010.html</link>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 06:00:49 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Diario Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito-vivienda.com/madrid-outlet-residencial-2010.html</guid>
		<description><![CDATA[El recinto ferial de Ifema en Madrid acoge la exposici&#243;n inmobiliaria Outlet Residencial 2010 del 24 al 26 de septiembre de 2010 ofreciendo unos 4.200 pisos y 211 promociones inmobiliarias repartidos por toda Espa&#241;a. NUEVO: El Sal&#243;n Outlet Residencial 2010 ofrece una herramienta para no comprar por encima de las posibilidades. El Sal&#243;n del Outlet Residencial 2010 presenta una herramienta web, Homes Watson, que permite al visitante averiguar cual ser&#237;a un precio responsable para gastar en la compra de una vivienda dado su poder adquisitivo y en que puestos de la feria podr&#225; encontrar casas dentro de este rango.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>ESPECIAL BOLSA EEUU - SEC acusa a Goldman Sachs de fraude con hipotecas subprime</title>
		<link>http://www.credito-vivienda.com/especial-bolsa-eeuu-sec-goldman-sachs.html</link>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 15:10:17 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>

		<category><![CDATA[Burbuja Inmobiliaria]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito-vivienda.com/especial-bolsa-eeuu-sec-goldman-sachs.html</guid>
		<description><![CDATA[ACTUALIZADO. 
20-07-2010. Goldman Sachs reduce su beneficio un 82% hasta 613 millones de d&#243;lares en el 2º trimestre 2010. 
16-07-2010. Goldman Sachs pagar&#225; 550 millones para cerrar la demanda por fraude. 
PDFs y enlaces a la prensa financiera incluidos. Personajes claves: John Paulson, Fabrice Tourre, Lloyd Blankfein. La Comisi&#243;n de Valores de Estados Unidos (SEC) acus&#243; el viernes, 16-04-2010, a Goldman Sachs Group de cometer fraude en la estructuraci&#243;n y comercializaci&#243;n de productos de deuda colateralizada vinculados a hipotecas de alto riesgo, llamadas hipotecas subprime. La SEC aleg&#243; que Goldman Sachs estructur&#243; y comercializ&#243; una obligaci&#243;n de deuda colateralizada (CDO) sint&#233;tica que depend&#237;a del rendimiento de t&#237;tulos respaldados por hipotecas residenciales subprime, lo que cost&#243; a los inversores m&#225;s de 1.000 millones de d&#243;lares. La SEC acus&#243; a Goldman Sachs de no brindar a los inversores "informaci&#243;n vital" sobre la CDO, llamada ABACUS.
07-05-2010. La banca se enfrenta a Basilea III bajo la alargada sombra de Goldman Sachs. 
05-05-2010. Fitch confirma el rating de Goldman Sachs, pero rebaja a "negativa" su perspectiva. 
04-05-2010. Un Poco m&#225;s sobre los mal&#237;simos de Goldman Sachs (O ser&#225;n los Senadores esta vez?) 
03-05-2010. ¿Qu&#233; piensa Wall Street de Goldman Sachs? 
30-04-2010. EEUU - La fiscal&#237;a inicia el proceso criminal contra Goldman Sachs. 
02-05-2010. Goldman Sachs pierde 15.800 millones desde que fue denunciada. 
26-04-2010. Ejecutivos de Goldman Sachs se enriquecieron anticipando la tormenta subprime. 
23-04-2010. Goldman Sachs era a la vez asegurador e inversor en la refinanciaci&#243;n de Lloyds. 
22-04-2010. Alemania - El banco p&#250;blico Bayern LB rompe sus relaciones con Goldman Sachs. 
22-04-2010. Goldman Sachs: Demasiado grande para acatar la ley. 
22-04-2010. El caso Goldman flojea: ¿fueron informadas todas las partes? 
20-04-2010. Los inversores ignoran los resultados: la prima de riesgo de Goldman se dispara un 43%.
20-04-2010. Goldman Sachs duplica su beneficio en el primer trimestre: gana 3.460 millones de d&#243;lares. 
20-04-2010. Obama, el gran beneficiado del caso Goldman Sachs. 
20-04-2010. Warren Buffet se juega m&#225;s que dinero en Goldman Sachs. 
20-04-2010. La CNMV brit&#225;nica abre una investigaci&#243;n formal sobre Goldman Sachs. 
20-04-2010. Goldman Sachs y su pecado subprime: ¿la nueva amenaza que colapsar&#225; el parqu&#233;? 
20-04-2010. Goldman Sachs se defiende de las acusaciones de la SEC. 
19-04-2010. La Comisi&#243;n Europea cree necesario regular los derivados tras destaparse el fraude de Goldman Sachs. 
19-04-2010. ¿Qu&#233; n&#250;mero es mayor: 10 &#243; 126? 
19-04-2010. Las claves para entender el affaire Goldman. 
19-04-2010. Tras la demanda contra Goldman Sachs: la SEC tambi&#233;n investiga a otros bancos. 
17-04-2010. La leyenda negra de Goldman Sachs. 
17-04-2010. La banca y el s&#237;ndrome Goldman. 
16-04-2010. 5 puntos clave: ¿Qu&#233; es un CDO y qu&#233; tienen que ver con Goldman y la SEC?. 
16-04-2010. Goldman Sachs: la batalla gobiernos-bancos continua. 
16-04-2010. EEUU hace historia y demanda a Goldman Sachs por fraude en la crisis subprime. 
16-04-2010. Bank of America de nuevo v&#237;ctima colateral. 
16-04-2010. Goldman y Obama: ¿el fin del affaire? 
25-02-2010. La Reserva Federal investiga a Goldman Sachs por ocultar deuda griega. ]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>SIMA 2010 - Sal&#243;n Inmobiliario Internacional de Madrid</title>
		<link>http://www.credito-vivienda.com/sima-2010-salon-inmobiliario-internacional-de-madrid.html</link>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 11:21:29 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>

		<category><![CDATA[SIMA 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito-vivienda.com/sima-2010-salon-inmobiliario-internacional-de-madrid.html</guid>
		<description><![CDATA[Reportaje especial sobre el Salon Inmobiliario Internacional de Madrid 2010. SIMA 2010 ha aumentado su oferta residencial, la presencia internacional y los contenidos profesionales, incluidos rebajas de hasta el 40%. La feria madrile&#241;a cont&#243; con la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para su inauguraci&#243;n. Aguirre anim&#243; a los asistentes a adquirir una vivienda antes de la subida del IVA, prevista para julio 2010, y que pasar&#225; del 7% al 8% en el caso de la compra de una casa. Al SIMA 2010 han acudido grandes firmas del sector, como Reyal Urbis, Realia y la reci&#233;n estrenada Quabit (antes Afirma), con puestos que han superado con creces los de la edici&#243;n de 2009.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Videos SIMA 2010</title>
		<link>http://www.credito-vivienda.com/videos-sima-2010.html</link>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 11:19:59 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>

		<category><![CDATA[SIMA 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito-vivienda.com/videos-sima-2010.html</guid>
		<description><![CDATA[Videos tomados durante el Salon Inmobiliario Internacional de Madrid 2010. Video 1: La recuperaci&#243;n llega al Sal&#243;n Inmobiliario SIMA 2010. Video 2: Idealista - Ambiente en el primer d&#237;a del Sal&#243;n Inmobiliario SIMA 2010. Video 3: Aguirre inaugura el Sal&#243;n Inmobiliario SIMA 2010. ]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Opiniones Protagonistas SIMA 2010</title>
		<link>http://www.credito-vivienda.com/opiniones-protagonistas-sima-2010.html</link>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 11:19:07 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>

		<category><![CDATA[SIMA 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito-vivienda.com/opiniones-protagonistas-sima-2010.html</guid>
		<description><![CDATA[Protagonistas del SIMA 2010 han sido la reapareci&#243;n del inversor privado y la oferta inmobiliaria de vivienda sobre plano. El retrato robot del visitante del SIMA 2010 destaca un p&#250;blico comprador de calidad, informado y con las cosas claras, que ha acudido a la feria inmobiliaria interes&#225;ndose en su primera vivienda, en vivienda de reposici&#243;n, en vivienda tur&#237;stica, o en productos de inversi&#243;n.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Ofertas inmobiliarias en Espa&#241;a - SIMA 2010</title>
		<link>http://www.credito-vivienda.com/ofertas-inmobiliarias-en-espana-sima-2010.html</link>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 11:18:17 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Diario Alicante]]></category>

		<category><![CDATA[Diario Andalucía]]></category>

		<category><![CDATA[Diario Asturias]]></category>

		<category><![CDATA[Diario Baleares]]></category>

		<category><![CDATA[Diario Canarias]]></category>

		<category><![CDATA[Diario Castilla y León]]></category>

		<category><![CDATA[Diario Castilla-La Mancha]]></category>

		<category><![CDATA[Diario Galicia]]></category>

		<category><![CDATA[Diario Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[Diario Murcia]]></category>

		<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>

		<category><![CDATA[SIMA 2010]]></category>

		<category><![CDATA[VPO Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito-vivienda.com/ofertas-inmobiliarias-en-espana-sima-2010.html</guid>
		<description><![CDATA[Casi 200 enlaces directos a las webs y promociones inmobiliarias nacionales presentes en el Sal&#243;n Inmobiliario de Madrid 2010. SIMA 2010 ha ofrecido una amplia cartera inmobiliaria nacional, entre los que destacan los de Andaluc&#237;a, Asturias, Castilla y Le&#243;n, Castilla-La Mancha, Catalu&#241;a, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia, Islas Baleares, e Islas Canarias. Las siguientes son algunas de las propuestas de la oferta inmobiliaria nacional de la feria del SIMA 2010. SIMA 2010 ofrece la cartera inmobiliaria nacional e internacional de unas 217 firmas expositoras. Se presentan alrededor de 800 promociones, la mayor&#237;a de ellas localizadas en Madrid y alrededores (48%), Alicante y Valencia (otro 35%). Un 25% de los inmuebles ofertados en el Sal&#243;n Inmobiliario de Madrid 2010 son viviendas de protecci&#243;n oficial (VPO).]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Ofertas Inmobiliarias Internacionales SIMA 2010</title>
		<link>http://www.credito-vivienda.com/ofertas-inmobiliarias-internacionales-sima-2010.html</link>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 11:14:22 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>

		<category><![CDATA[SIMA 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito-vivienda.com/ofertas-inmobiliarias-internacionales-sima-2010.html</guid>
		<description><![CDATA[Enlaces a las webs inmobiliarias internacionales presentes en el Sal&#243;n Inmobiliario de Madrid 2010. SIMA 2010 ha ofrecido una amplia cartera inmobiliaria internacional de unas cuantas firmas expositoras, entre los que destacan los de Andorra, Cabo Verde, Hungr&#237;a, Islas Cayman, y Rep&#250;blica Dominicana. Las siguientes son algunas de las propuestas de la oferta inmobiliaria internacional de la feria del SIMA 2010. Una oferta claramente enfocada al peque&#241;o y mediano inversor, en la que destaca su variada tipolog&#237;a: Terrenos urbanizados, Villas, Resorts, Zonas Urbanas, etc.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Andorra - Oferta inmobiliaria Nou Aire</title>
		<link>http://www.credito-vivienda.com/andorra-oferta-inmobiliaria-nou-aire.html</link>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 11:13:25 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>

		<category><![CDATA[SIMA 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito-vivienda.com/andorra-oferta-inmobiliaria-nou-aire.html</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Nou Aire, Gesti&#243;n de proyectos y coordinaci&#243;n urban&#237;stica, presenta la compra venta inmobiliaria en Andorra. En el sitio web de Nou Aire Andorra pueden ver las nuevas promociones en Andorra. Nou Aire tambi&#233;n les ofrece el alquiler en Andorra.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Cabo Verde - Ofertas inmobiliarias en Boavista</title>
		<link>http://www.credito-vivienda.com/cabo-verde-ofertas-inmobiliarias-en-boavista.html</link>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 11:12:34 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>

		<category><![CDATA[SIMA 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito-vivienda.com/cabo-verde-ofertas-inmobiliarias-en-boavista.html</guid>
		<description><![CDATA[Las siguientes empresas han presentado en SIMA 2010 nuevas promociones inmobiliarias en Cabo Verde. New Homes21 Investments. La Cacao Golf Beach Resort. Invertir en Cabo Verde.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Islas Caim&#225;n - Ofertas inmobiliarias de terrenos</title>
		<link>http://www.credito-vivienda.com/islas-caiman-ofertas-inmobiliarias-de-terrenos.html</link>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 11:10:32 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>

		<category><![CDATA[SIMA 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito-vivienda.com/islas-caiman-ofertas-inmobiliarias-de-terrenos.html</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Oasis Land Development ha presentado en SIMA 2010 terrenos en las Islas Caim&#225;n. Terrenos para construir en las Islas Cayman. Cayman Land &#038; Cayman Real Estate, Oasis Land Development, ofrece terrenos en las Islas Cayman. Ubicados en Grand Cayman, Cayman Brac, Little Cayman. Muy interesante, terrenos en primera l&#237;nea del mar.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Rep&#250;blica Dominicana - Ofertas inmobiliarias en Punta Cana</title>
		<link>http://www.credito-vivienda.com/republica-dominicana-ofertas-inmobiliarias-en-punta-cana.html</link>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 11:09:33 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>

		<category><![CDATA[SIMA 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito-vivienda.com/republica-dominicana-ofertas-inmobiliarias-en-punta-cana.html</guid>
		<description><![CDATA[La Rep&#250;blica Dominicana ha presentado en SIMA 2010 los proyectos tur&#237;sticos m&#225;s importantes que se desarrollan en estos momentos en la isla. Nuevas promociones inmobiliarias en la Rep&#250;blica Dominicana. Cap Cana. Balcones del Atl&#225;ntico. El Portillo Beach Club. Marina dor Rep&#250;blica Dominicana. Viva Residence.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Caja Madrid Ofertas Inmobiliarias</title>
		<link>http://www.credito-vivienda.com/caja-madrid-ofertas-inmobiliarias.html</link>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 11:08:16 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>

		<category><![CDATA[Diario Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>

		<category><![CDATA[SIMA 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito-vivienda.com/caja-madrid-ofertas-inmobiliarias.html</guid>
		<description><![CDATA[Caja Madrid ha comercializado en el SIMA 2010 una importante oferta inmobiliaria de m&#225;s de 1.200 viviendas, todas ellas con precios especiales para el evento, ya que, en alg&#250;n caso, incluidos descuentos de hasta el 40%. Los inmuebles que se ha comercializado est&#225;n ubicados en la Comunidad de Madrid, en la que la entidad ha querido centrar su oferta comercial. Acceder a la Web Oferta Inmobiliaria Caja Madrid.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Alquiler Seguro ampliado por el Gobierno de Espa&#241;a</title>
		<link>http://www.credito-vivienda.com/alquiler-seguro-ampliado-por-el-gobierno-de-espana.html</link>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 15:41:47 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Diario Alquileres]]></category>

		<category><![CDATA[Ministerio de la Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito-vivienda.com/alquiler-seguro-ampliado-por-el-gobierno-de-espana.html</guid>
		<description><![CDATA[PDF incluido. La SPA renueva el Alquiler Seguro para ampliar las garant&#237;as y seguridad de los propietarios que alquilan su vivienda por cuenta propia: 
* Ofrece cobertura frente a impagos y destrozos, defensa jur&#237;dica y asistencia hogar 24 horas por un coste medio de 22 Euros al mes. 
* Es el &#250;nico seguro de alquiler que cubre el impago de renta durante 13 meses frente a los 12 meses que se ofrecen en el mercado. 
* Garantiza al arrendador que, en caso de impagos, no tendr&#225; que esperar a la sentencia firme para percibir la compensaci&#243;n por parte de la compa&#241;&#237;a aseguradora. 
* En el mes de abril, la SPA ha cerrado 388 contratos, un 173% m&#225;s que en el mismo mes de 2009.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Espa&#241;a - Grecia al borde de la bancarrota</title>
		<link>http://www.credito-vivienda.com/espana-grecia-al-borde-de-la-bancarrota.html</link>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 16:00:42 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Burbuja Inmobiliaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito-vivienda.com/espana-grecia-al-borde-de-la-bancarrota.html</guid>
		<description><![CDATA[06-05-2010. El FMI exige a Espa&#241;a que aplique ya el plan de reducci&#243;n del gasto. 
06-05-2010. ¿Cuando cree Ud. que los mercados se giraran hacia USA y UK? ¿No le parece que el problema no somos los PIIGS si no ellos? 
06-05-2010. El estallido social en Grecia amenaza con convertirse en una crisis pol&#237;tica en la Uni&#243;n Europea. 
05-05-2010. El FMI desembarca a mediados de mayo en Espa&#241;a para revisar las cuentas de Zapatero. 
05-05-2010. Espa&#241;a - Irritada respuesta de Zapatero a Rajoy. 
05-05-2010. Zapatero, suicida desaf&#237;o a los mercados. 
05-05-2010. Espa&#241;a - Emergencia financiera nacional.
05-05-2010. Fitch - Espa&#241;a podr&#237;a necesitar m&#225;s ajustes presupuestarios. 
05-05-2010. Espa&#241;a - La p&#233;rdida de credibilidad espa&#241;ola ahuyenta a las empresas extranjeras. 
05-05-2010. ¿Por qu&#233; va a fracasar el plan de ajuste de Grecia? 
05-05-2010. Otras Crisis - Grandes batacazos burs&#225;tiles. 
04-05-2010. Alemania pide una quiebra ordenada de los PIIGS. 
04-05-2010. ¡¡¡ Eslovaquia NO PAGAR&#193; a Grecia !!! 
04-05-2010. Alemania - Grupo de catedr&#225;ticos alemanes prepara querella contra ley de ayuda a Grecia. 
04-05-2010. La Comisi&#243;n Europea no contempla un mecanismo de asistencia financiera para Espa&#241;a similar al de Grecia. 
04-05-2010. Por qu&#233; Espa&#241;a contin&#250;a camino de la bancarrota. 
04-05-2010. Zapatero tacha de absoluta locura que Espa&#241;a pueda necesitar ayuda de 280.000 millones de Euros. 
04-05-2010. Los inversores huyen de Espa&#241;a: el Ibex se desploma un 5,41%. 
04-05-2010. El Ibex se hunde un 5,41% y los rumores disparan el riesgo pa&#237;s. 
04-05-2010. Cotizalia
Batacazo de la bolsa espa&#241;ola (-5,41%) 
04-05-2010. Alemania cree que Grecia necesita m&#225;s ayuda de la acordada. 
04-05-2010. Las dos Europas - Situaci&#243;n de Grecia. 
04-05-2010. Las dos Europas - Situaci&#243;n de Alemania. 
04-05-2010. Las dos Europas - Situaci&#243;n de Espa&#241;a. 
04-05-2010. El rescate griego mete presi&#243;n a Espa&#241;a para hacer reformas. 
04-05-2010. Sondeo online - ¿Deber&#237;a dimitir la vicepresidenta Elena Salgado? 
04-05-2010. Europa y el FMI se protegen ante el posible incumplimiento de Atenas. 
04-05-2010. El rescate griego entre Lehman y Caja Castilla la Mancha. 
04-05-2010. Grecia - La econom&#237;a se contraer&#225; cerca de un 4% en 2010. 
04-05-2010. Los sindicatos griegos ampl&#237;an a 48 horas la convocatoria de huelga general. 
03-05-2010. Uni&#243;n Europea y el FMI activan el plan de ayuda a Grecia por 110.000 millones. 
03-05-2010. La UE acuerda un paquete de 110.000 millones para Grecia. 
03-05-2010. Espa&#241;a aportar&#225; 9.792 millones al rescate de Grecia en los pr&#243;ximos 3 a&#241;os. 
03-05-2010. Paul Krugman - ¿Qu&#233; va a pasar con el euro? 
02-05-2010. Espa&#241;a - Si fu&#233;ramos una empresa privada, ya habr&#237;amos quebrado. 
01-05-2010. La Europa del Euro se resquebraja. Suspenso general en las exigencias de Maastrich. 
29-04-2010. Alemania - IFO: "Grecia est&#225; en bancarrota" 
29-04-2010. Grecia debe quebrar... y todos los que vengan detr&#225;s 
29-04-2010. Espa&#241;a - Nuevo recorte de r&#225;ting: el descr&#233;dito del Gobierno costar&#225; 3.100 millones. 
29-04-2010. Espa&#241;a - El mayor riesgo es la actitud del Gobierno de Zapatero. 
29-04-2010. S&#038;P da la puntilla al sistema econ&#243;mico espa&#241;ol. 
28-04-2010. S&#038;P rebaja el rating a Espa&#241;a hasta 'AA' por la debilidad de su econom&#237;a. 
28-04-2010. Grecia - Gu&#237;a para entender el efecto domin&#243; de la tormenta griega. 
27-04-2010. Espa&#241;a es el pa&#237;s del euro que m&#225;s tiene que endeudarse hasta finales de a&#241;o. 
27-04-2010. Grecia, el nuevo Lehman Brothers para el sistema financiero europeo. 
27-04-2010. S&#038;P rebaja la deuda de Grecia al nivel de bono basura. 
26-04-2010. La desconfianza sobre la deuda de Grecia, Portugal y Espa&#241;a sigue subiendo. 
26-04-2010. Grecia es la propia crisis subprime de Europa, y lo que pasa en Alemania. 
26-04-2010. Profesor de Harvard Rogoff: "Es probable que haya que rescatar a otros pa&#237;ses de la Eurozona" 
26-04-2010. Espa&#241;a pierde atractivo y se queda fuera del top 10 de la inversi&#243;n extranjera. 
